| Модель | Описание | Цена,€ |
|---|---|---|
| Твердотопливные чугунные котлы (дрова/торф): | ||
| 20 DLO | 18/19 кВт D150 2" (б/емк. 800л) | 847 |
| 30 DLO | 23/24 кВт D150 2" (б/емк. 1000л) | 951 |
| 40 DLO | 29/32 кВт D150 2" (б/емк. 1350л) | 1067 |
| 50 DLO | 35/39 кВт D180 2" (б/емк. 1650л) | 1299 |
| 60 DLO | 45/48 кВт D180 2" (б/емк. 2000л) | 1496 |
Elektromet - твердотопливные котлы
Protherm - твердотопливные котлы
Оборудование продается с бесплатными пусконаладочными работами
Внимание: цены указаны в евро, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату осуществления платежа*