| Технические характеристики | Отопление и горячая вода | ||
|---|---|---|---|
| FOURTECH 24 F | FOURTECH 24 | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 91,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,8 | 6/0,8 |
BOSCH - газовые котлы
BAXI FOURTECH
Оборудование продается с бесплатными пусконаладочными работами
Внимание: цены указаны в евро, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату осуществления платежа*