| Модель | Описание | Цена,€ |
|---|---|---|
| Электрические котлы: | ||
| 6 К | 0-6 кВт 3х230Вт/400 Вт 2х3кВт 740х410х310 | 573 |
| 9 К | 0-9 кВт 3х230Вт/400 Вт 3+6кВт 740х410х310 | 587 |
| 12 К | 0-12 кВт 400 Вт 2х6кВт 740х410х310 | 611 |
| 15 К | 0-15 кВт 400 Вт 2х7кВт 740х410х310 | 648 |
| 18 К | 0-18 кВт 400 Вт 3х6кВт 740х410х310 | 660 |
| 21 К | 0-21 кВт 400 Вт 3х7кВт 740х410х310 | 696 |
| 24 К | 0-24 кВт 400 Вт 4х6кВт 740х410х310 каскад | 725 |
| 28 К | 0-28 кВт 400 Вт 4х7кВт 740х410х310 каскад | 751 |
ЭРДО - электрические котлы
Protherm СКАТ
Оборудование продается с бесплатными пусконаладочными работами
Внимание: цены указаны в евро, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка РБ на дату осуществления платежа*